Cañón de 75 modelo 1897
Se considera al French 75 la primera pieza de artillería moderna, debido principalmente a que fue la primera en utilizar un sistema hidro-neumático que absorbía el recule del disparo. Con esta ventaja, los artilleros no tenían que volver a apuntar después de cada detonación, y podían lograr hasta 15 disparos por minuto a una distancia de 8,5 kilómetros. Sin embargo, debido a que los howitzer alemanes disparaban a distancias de hasta 12 km., el Mariscal Joffre tuvo que ordenar la construcción de un cañón con más largo alcance (abajo).
| Especificaciones | |
|---|---|
| Peso | 1,544 kg (3,404 lb) |
| Longitud del cañón | 8 ft 10 in (2.69 m) L/36 |
| Equipo | 6 hombres |
| Proyectil | 75×350 mm. R HE (5.4 kg), HEAT (5.97–7.25 kg) De metralla (7.24 kg) |
| Calibre | 75 mm / 2.95 in |
| Carriuaje | 6 caballos, Tractor de artillería |
| Elevación | -11° to +18° |
| Traversa | 6° |
| Cadencia de tiro | 15 rpm |
| Velocidad de salida | 500 m/s (1,600 ft/s) |
| Rango de tiro real | 9,350 yd (8,550 m) HE 7,440 yd (6,800 m) metralla |
| Alcance máximo | 7,500 yd (6,900 m) Fuente: Wikipedia |
Cañón de 155 C modelo 1917 Schneider
El 155 se convirtió en el cañón estándard francés a partir de 1917, gracias a su rango de tiro de mayor alcance que el del 75. Fue una adaptación de un antiguo modelo Schneider que utilizaba cargas de pólvora en bolsas de lona, a petición del gobierno debido a la escasez y alto precio del estaño. El 155 también utilizaba el sistema hidro-neumático de absorción de recule, y contaba con pantallas de protección de acero y ruedas con neumáticos para un desplazamiento más fácil.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Peso | 3,300 kg (7,300 lb) |
| Longitud del cañón | 2.176 m (7 ft 2 in) |
| Peso del proyectil | 43.61 kg (100 lb) |
| Calirer | 155 millímetros (6.1 in) |
| Culata | Tornillo interrumpido |
| Recule | hidro-neumático |
| Carruaje | box trail |
| Elevación | 0 to +42° 20′ |
| Traversa | 6° |
| Cadencia de tiro | 3 rpm |
| Velocidad de salida | 450 m/s (1,500 ft/s) |
| Alcance máximo | 11,300 m (12,400 yd) Fuente: Wikipedia |
Volver a Ejército Francés:






